هاتف Galaxy C9 سيأتي بذاكرة 6 جيجا وكاميرا امامية 16 ميجا
تم رصد هاتف جديد C9 لشركة سامسونج على منصة الاختبار AnTuTu, مايعني اننا على موعد ربما بات قريبا من الاعلان الرسمي عنه. بمواصفات جيدة جدا ان صحت التسريبات التي تتضمنها تلك المواصفات بحسب الجدول التالي:
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم ميكروسيم | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | غير معلن |
---|---|---|
ثنائي الشريحة |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | كثافة البيكسلات فى الشاشة 367 بيكسل لكل بوصة |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 6.0.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | |
سرعة وحدة المعالجة | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات |
|
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 256 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 16 ميجابيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش المزدوج مع مزايا اخرى كثيرة للكاميره | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 16 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.2 | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يدعم | |
USB | ميكرو يو اس بى اصدار 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | Gold, Pink Gold, Dark Gray | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/WMV/H.264 و MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من الضوضاء || قارئ بصمة الاصابع || خاصية الشحن السريع للبطارية بنسبة 83% فى 30 دقيقة . |
البطارية | نوع البطارية | غير محددة السعة وغير قابلة للازالة |
---|
Advertisements
التعليقات مغلقة.