من المتوقع ان يكون يوم الرابع من اكتوبر هو موعد الاعلان عن هاتفي جوجل Google Pixel XL و Google Pixel.
التي تنافس معهما جوجل هواتف ايفون وسامسونج باحدث مالديها من تقنيات وانظمة تشغيل وبهواتف غير قابلة للانفجار على اقل تقدير.
نستعرض هنا مواصفات الهاتفين بيكسل و Google Pixel XL والسعر المفترض للهاتف XL علما بان سعة البطارية في جوجل بيكسل 2770 ميللي امبير بينما تصل في الهاتف XL الى 3450 ميللي امبير او هكذا يفترض بحسب التسريبات.
والهاتفين بطبيعة الحال يعملان باحدث نظام تشغيل نوجا 7.1.
جوجل بيكسل Google Pixel
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE | |
الشريحة | NanoSim | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أكتوبر 2016 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى اكتوبر 2016 |
الحجم | الابعاد | |
---|---|---|
الوزن |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.2 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 424 بيكسل لكل بوصة || طبقة حماية من زجاج الجوريلا لحماية الشاشة من الخدوش |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 7.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
سرعة وحدة المعالجة | ||
معالج الرسوميات |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 32 / 64 / 128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجابايت رام |
الكاميرا | الكاميره الخلفية | 12 ميجابيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش المزدوج مع مزايا اخرى كثيرة للكاميره | |
تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 8 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 ، WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.2 | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | لا يوجد | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الوان متعددة | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/WAV/eAAC+ | |
خصائص اخرى | قارئ صور | قارئ نصوص | قارئ بصمة الاصابع | مايك اضافى للتقليل من الضوضاء | خاصية الشحن السريع للبطارية |
جوجل بيكسل Google Pixel XL
شبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE | |
الشريحة | NanoSim | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | اكتوبر 2016 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى اكتوبر 2016 |
الحجم | الابعاد | |
---|---|---|
الوزن |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.5 بوصة وبدقة وضوح 2560*1440 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 534 بيكسل لكل بوصة || طبقة من زجاج الجوريلا لحماية الشاشة من الخدوش |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 7.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
سرعة وحدة المعالجة | ||
معالج الرسوميات |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 32 / 64 / 128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجابايت رام |
الكاميرا | الكاميره الخلفية | 12 ميجابيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش المزدوج مع مزايا اخرى كثيرة للكاميره | |
تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 8 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 ، WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.2 | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | لا يوجد | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الوان متعددة | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/WAV/eAAC+ | |
خصائص اخرى | قارئ صور | قارئ نصوص | قارئ بصمة الاصابع | مايك اضافى للتقليل من الضوضاء اثناء المكالمات | خاصية الشحن السريع |
سعر هاتف جوجل بيكسل Google Pixel XL :
السعر المحتمل لهاتف جوجل بيكسل Google Pixel XL هو 650 دولار امريكى اي مايعادل 2450 ريال سعودي, 460 دينار اردني, 5800 جنيه مصري.
Advertisements
التعليقات مغلقة.