
سعر ومواصفات جالكسى الفا samsung Galaxy Alpha
Samsung Galaxy Alpha
السعر 4700 جنيه
السعر 2200 ريال سعودى
السعر 412 دينار اردني
تم تحديث السعر في السوق الاردني ليصبح 340 دينار بدلا من 412
السعر بتاريخ اليوم 29-11-2014 لدى ايكولينك
Advertisements
المواصفات
معلومات | |
---|---|
وصف | اصدارات اخري من الهاتف Samsung Galaxy Alfa, Samsung SM-G850Y, Samsung Galaxy Alpha SM-G850FQ |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أغسطس ، 2014 |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014، سبتمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 132.4 × 65.5 × 6.7 ملم |
الوزن | 115 جرام |
اضافات | – استشعار بصمات الأصابع |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 4.7 بوصة |
كثافة | 320 نقطة فى البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | غير محدد حتي الان |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز ، نغمات MP3، WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل ، 4128 × 3096 بكسل ، ضبط تلقائي للصورة، وفلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه وابتسامة، بانوراما، HDR |
الفديو | بجودة 2160p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم ، 2.1 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات |
نوع المعالج | Exynos 5 Octa 5430 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.8 يجا هرتز Cortex-A15 & رباعي النواة 1.3 يجا هرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Mali-T628 MP6 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، معدل ضربات القلب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا و 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA; LTE-A, Cat6, 300 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot واي فاي |
البلوتوث | يدعم ، الاصدار 4.0 , A2DP, EDR, LE |
ان اف سي | يدعم |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يوجد |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض، والذهب، والفضة، الأزرق |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون 1860 mAh البطارية |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | – |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | – |
Advertisements
التعليقات مغلقة.