اسعار الهواتف في العراق
في هذه السلسلة من جديد اسعار الهواتف, نستعرض اسعار الهواتف في السوق العراقي واكثرها رواجا.
الاسعار هنا في حدها التقريبي وبالعملة الامريكية لشهر مايو 2015.
IPhone 6 | GOLD | 16 GB | 635$ |
IPhone 6 | WHITE | 16 GB | 625$ |
IPhone 6 | SILVIER | 16 GB | 625$ |
IPhone 6 | GOLD | 64 GB | 745$ |
IPhone 6 | WHITE | 64 GB | 725$ |
IPhone 6 plus | GOLD | 16 GB | 740$ |
IPhone 6 plus | SILVIER | 16 GB | 710$ |
IPhone 6 plus | GOLD | 64 GB | 860$ |
Galaxy S6 | WHITE | 32 GB | 625$ |
Galaxy S6 EDGE | WHITE | 32 GB | 775$ |
Galaxy NOTE 4 EDGE | WHITE | 32 GB | 640$ |
Galaxy NOTE 3 4G | WHITE | 420$ | |
Galaxy NOTE 3 3G | BLACK | 375$ | |
Galaxy S5 | WHITE | 16 GB | 550$ |
GALAXY S6 | SILVIER | 32GB | 655$ |
GALAXY EDGE | SILVIER | 32GB | 790$ |
Sony XPERIA Z3 (2 SIM) | 450$ | ||
Sony XPERIA Z3 COMPACT | 425$ | ||
Sony XPERIA Z2 | Black | 340$ | |
Sony XPERIA Z1 | Black | 278$ | |
Sony XPERIA T3 | White | 215$ | |
Sony XPERIA E3 | White | 145$ | |
Sony XPERIA M | White | 115$ |
Advertisements
التعليقات مغلقة.