ارخص اسعار الموبايل في بغداد – اغسطس 2015
نستعرض هنا ارخص اسعار الموبايل في بغداد بتاريخ اليوم ولهذا الشهر “اغسطس” نقلا عن الاخ احمد السوداني” موقع smart technology الذي يتابع جديد هذه الاسعار بشكل مباشر من العاصمة العراقية.
الذي قد يبدو ملفتا في قائمة الاسعار التي نعرضها هنا هو حجم التخفيضات والاسعار المميزة لبعض الاجهزة ذات المواصفات الراقية والعالية وعلى رأسها سلسلة هواتف سامسونج الاخيرة التي يتم عرضها بارخص سعر ممكن الحصول عليه.
Device | Color | HDD | Price |
---|---|---|---|
IPhone 6 | WHITE | 16 GB | 575$ |
IPhone 6 | SILVEIR | 16 GB | 575$ |
IPhone 6 | GOLD | 16 GB | 588$ |
IPhone 6 | GOLD | 64 GB | 690$ |
IPhone 6 | GOLD | 128 GB | 800$ |
IPhone 6 plus | WHITE | 16 GB | 710$ |
IPhone 6 plus | SILVEIR | 16 GB | 710$ |
IPhone 6 plus | GOLD | 16 GB | 740$ |
IPhone 6 plus | SILVEIR | 64 GB | 825$ |
IPhone 6 plus | GOLD | 64 GB | 830$ |
IPhone 5s | GOLD | 16 GB | 445$ |
Samsung Galaxy NOTE 5 | GOLD | 32 GB | 675$ |
Samsung Galaxy NOTE 4 EDGE | BLACK | 32 GB | 625$ |
Samsung Galaxy NOTE 4 – 4G | BLACK | 32 GB | 470$ |
Samsung Galaxy NOTE 4 – 4G | GOLD | 32 GB | 480$ |
Samsung Galaxy NOTE 3 | GOLD | 32 GB | 385$ |
Samsung Galaxy S6 | GOLD | 32 GB | 475$ |
Samsung Galaxy S6 EDGE | GREEN | 32 GB | 525$ |
Samsung Galaxy S5 | BLUE | – | 365$ |
LG G4 – 2 SIM | SKIN | 32 GB | 455$ |
LG G4 – 1 SIM | SKIN | 32 GB | 420$ |
LG G4 | GOLD | 32 GB | 405$ |
LG G3 | GOLD | 32 GB | 325$ |
Sony XPERIA Z3 PLUS | GOLD | 32 GB | 565$ |
Sony XPERIA Z3 – 2 SIM | WHITE | 16 GB | 505$ |
Sony XPERIA Z3 – 1 SIM | COMPACT | – | 400$ |
Sony XPERIA Z2 | WHITE | 16 GB | 325$ |
Sony XPERIA Z1 | WHITE | 16 GB | 245$ |
Sony XPERIA M4 | WHITE | – | 130$ |
Advertisements
التعليقات مغلقة.