
لا شك بانه قوي وجبار ومنتظر من قبل عشاق هواتف اتش تي سي التي اثبتت حرفية الاداء وجمالية التصميم في منتجاتها, الهاتف الجديد HTC One M8 متين البنية وهذا ماسيتضح لك عند مشاهدتك للفيديو المرفق اسفل الموضوع.
فبرغم وهن الجهة الخلفية للجهاز وعدم قدرتها على الصمود امام ضربات السكاكين الا ان الشاشة ابلت بلاءا طيبا امام المطرقة التي لم يصمد امامها اي هاتف حتى الان حيث تتفتت من الضربة الاولى وتخرج من الخدمة في حينه. هذه الاختبارات القاسية والمكلفة ماهي الا عرض ترويجي فيكفي القول ان الهاتف لن يتضرر كثيرا اذا ماسقط منك على ارض صلبة وهذا مايعنينا ومانقصده بالقول ان الهاتف متين.
اتش تي سي M8 الجديد سيتوفر في الاسواق خلال أبريل القادم بصورة رسمية وفيما يلي قائمة تفصيلية بمواصفات الهاتف:
عام | شبكة 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا HSDPA 850 / 1900 / 2100 – AT&T HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 – T-Mobile | |
شبكة 4G | دعم هاتف HTC One M8 لشبكات الجيل الرابع يتعلق بطراز الهاتف ويوجود عدة طرازات حسب الاسواق العالمية LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 – أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا LTE 700 / 1700 / 2100 – T-Mobile LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – Asia LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – AT&T | |
نوع الشريحة | نانو سيم Micro-SIM ويتوفر الهاتف HTC One M8 بشريحتين SIM | |
تاريخ الكشف | مارس/اذار 2014 | |
تاريخ التوفر | ابريل/نيسان 2014 |
الجسم | الابعاد | 146.4×70.6×9.35 ميليمتر |
---|---|---|
الوزن | 160 غرام | |
مميزات | تصميم رائع من الألومنيوم نسبة 90 بالمئة |
الشاشة | التقنية | سوبر Super LCD3 سعوية، 16 مليون لون |
---|---|---|
القياس | 5 إنش، 1080×1920 بيكسل، 440 بيكسل في الإنش | |
متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
حماية | غوريلا غلاس Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات | سينس HTC Sense 6.0 |
الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
---|---|---|
مكبرات خارجية | نعم، ستريو مع مضخم صوت داخلي | |
سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر، يدعم Beats Audio |
الذاكرة | بطاقة ذاكرة | نعم، يدعم microSD حتى 128 غيغابايت |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 16 او 32 غيغابايت | |
ذاكرة RAM | 2 غيغابايت |
البيانات | GPRS | نعم |
---|---|---|
EDGE | نعم | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps – AT&T), HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
لاسلكي | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
بلوتوث | نعم، v4.0 مع A2DP | |
NFC | نعم، حسب الطراز والسوق | |
اشعة | اشعة تحت حمراء | |
USB | نعم، microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host |
الكاميرا | الخلفية | 4 ميغابيكسل تقنية الترابيكسل، 2688×1520 بيكسل، فلاش مزدوج LED، تركيز تلقائي. كاميرا ثانية تعمل حساس للعمق لأغراض التركيز |
---|---|---|
مميزات | تصوير صور مع الفيديو HD، تحديد مكان الصور، تركيز باللمس، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، استقرار بصري، HDR حساس 1/3 و2 ميكرومتر قياس كل بيكسل | |
الفيديو | 1080p@30fps, 720p@60fps, HDR,تسجيل صوت ستيريو و إستقرار اثناء التصوير | |
الأمامية | 5 ميغابيكسل بتقنية ألترا بيكسل بزاوية رؤية واسعة، تدعم تصوير الفيديو بدقة وإطار 1080p@30fps |
مميزات | النظام | اندرويد كيت كات 4.4.2 |
---|---|---|
شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | |
المعالج | رباعي النواة Krait 400 بتردد 2.3 غيغاهرتز في أمريكا، أوربا، الشرق الأوسط وأفريقيا بتردد 2.5 غيغاهرتز في أسيا والصين | |
الرسوميات | Adreno 330 | |
الحساسات | بوصلة، جيروسكوب الدوران، الإقتراب، التسارع، الضغط الجوي | |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML5 | |
راديو | نعم، ستريو FM | |
تحديد مواقع | A-GPS و GLONASS | |
جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
الوان | الفضي، الذهبي، الرمادي | |
– تخفيض الضججيج – مساحة 50 غيغابايت على جوجل درايف مجانًا لمدة سنتين – إزالة التشويش بواسطة مايكروفون – توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V – يدعم تشغيل DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV – يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC – تطبيقات Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk – منظم – محرر وعارض ملفات – محرر وعارض صور – اوامر صوتية – الكتابة بالتنبؤ |
البطارية | السعة | 2600 ميلي آمبير غير قابلة للنزع مُصنعة بتقنية Li-Po |
---|---|---|
الإستعداد | 496 ساعة على شبكات 3G و 271 ساعة على شبكات 2G | |
التحدث | 20 ساعات ساعة على شبكات 3G و 18 ساعة على شبكات 2G |
الاسعار التقريبية للهاتف الجديد اتش تي سي HTC One M8:
في السعودية : 2786 ريال, الاردن 510 دينار,الامارات 2729 درهم, قطر 2705 ريال, الكويت 209 دينار, البحرين 280 دينار, عمان 284 ريال.
التعليقات مغلقة.